協賛企業
sponsorship
第3回日本美容医療学会学術総会では、各種協賛、寄付を募集しています。
本学会への協賛のお申込みは、下記フォームよりお知らせください。
皆様のご支援ならびにご協力をお待ちしております。
ご担当窓口等の変更・修正、その他ご連絡・ご要望につきましては、運営事務局まで、メールでお知らせください。
協賛内容
※同一枠へ複数の企業様からご応募があった場合は、抽選にて決定いたします。
各募集の締切日以降に抽選結果をメールにてご連絡申し上げます。
※各申し込みは、オンラインでのご登録のみ受付いたします。
※原則電話およびFAXによるお申し込みはお受けできかねますことご了承ください。
※本会の趣旨に沿わない内容であると主催者が判断した場合、お申込みをお断りする場合がございます。 予めご了承ください。
| 協賛内容 | 募集枠 | 共催費(税込) | 申込期限 | |
|---|---|---|---|---|
| イブニングセミナー | ROOM1 | 1枠 | 880,000円 | 2026年7月31日 |
| ROOM3 | 1枠 | 880,000円 | ||
| モーニングセミナー | ROOM1 | 1枠 | 660,000円 | |
| ランチョンセミナー | ROOM1 | 1枠 | 1,100,000円 | |
| ROOM3 | 1枠 | 1,100,000円 | ||
| スイーツセミナー | ROOM1 | 1枠 | 880,000円 | |
| オンデマンド配信 | 各会場 | 6枠 | 330,000円 | |
|
収録のみ
(簡易編集データ渡し) |
各会場 | 6枠 | 88,000円 | |
| 企業展示開催 | 基礎小間 | 20小間 | 385,000円 | 2026年7月31日 |
| ネームストラップ広告 | 3社 | 350,000円 | 2026年7月31日 | |
| コングレスバッグ広告 | 1社 | 450,000円 | 2026年7月3日 | |
| コングレスバッグ資料封入 | 5社 | 50,000円 | 2026年7月3日 | |
| ボールペン広告 | 1社 | 120,000円 | 2026年7月3日 | |
| ウェルカムボード広告 | 15社 | 30,000円 | 2026年7月31日 | |
| 幕間CM広告 | 10社 | 100,000円 | 2026年8月31日 | |
| ホームページバナー広告 | 2社 | 100,000円 | 2026年8月31日 | |
- ホーム
- 第3回 日本美容医療学会 学術総会
- 協賛企業